MS [8.ročník]
Skupina H
| Tím | Z | V | VP | PP | P | GS | GI | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina S
| Tím | Z | V | VP | PP | P | GS | GI | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štvrťfinále | |||||||||||||
| S1 | |||||||||||||
| S4 | Semifinále | ||||||||||||
| WQF1 | |||||||||||||
| Štvrťfinále | WQF2 | ||||||||||||
| H2 | |||||||||||||
| H3 | Finále | ||||||||||||
| SF1 | |||||||||||||
| Štvrťfinále | SF2 | ||||||||||||
| H1 | |||||||||||||
| H4 | Semifinále | Zápas o bronz | |||||||||||
| WQF3 | SF1 | ||||||||||||
| Štvrťfinále | WQF4 | SF2 | |||||||||||
| S2 | |||||||||||||
| S3 | |||||||||||||

